Tagesordnung
Stadt Naumburg (Saale)
| DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
|---|---|---|---|
| 29.04.2026 | in den großen Ratskellersaal (Zugang über Schuhhof) im Rathaus, Markt 1 in 06618 Naumburg (Saale) | Gemeinderat | 18:30 |
| Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
| 1.Anlage | 2026_03_04_GR_Protokoll_Ö | Download | |
| 2.Anlage | 2026_03_04_OB_Mündlicher_Bericht_GR | Download | |
| 3.Anlage | 2026_03_11_GR_Protokoll_Ö | Download |
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil - A-Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.03.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.03.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Bericht des Oberbürgermeisters über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidungen, Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ortsteilangelegenheiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Information über die Spielzeit 2026/2027 des Theaters Naumburg (Saale) |
24/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Einzelbeschluss zur Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2026 |
19/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Einführung eines neuen touristischen Leit- und Informationssystems für die Stadt Naumburg (Saale) |
25/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Touristisches Leitsystem für die Stadt Naumburg |
36/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Jahresabschluss 2022 |
31/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Verwendung Sondervermögen Infrastruktur |
35/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffentlicher Teil - B-Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Anpassung des Gästebeitrages |
88/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1000 Jahre Naumburg (Saale) - Priorisierung des Stadtjubiläums 2028 |
3/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 402 „Solarpark Janisroda“ und 12. Änderung des Flächennutzungsplans |
10/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Grundsatzbeschluss zum Zustimmungsverfahren nach § 36a BauGB und zur Anwendung des § 246e BauGB (Bau-Turbo) |
15/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Anpassung der räumlichen Abgrenzungen der Fördergebiete „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ und „Lebendige Zentren“ im Bereich Jägerplatz/Poststraße der Stadt Naumburg (Saale) |
16/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Festlegung über die Höhe des Erfrischungsgeldes für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur Landtagswahl 2026 |
18/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Interkommunale Zusammenarbeit |
23/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Sanierung der Humboldtstraße in 06618 Naumburg (Saale) im Bereich Jägerstraße bis Siedlungsstraße |
33/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Verwendung von Einnahmen aus EEG- und AuBG-Zahlungen |
34/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffentlicher Teil - A-Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtöffentlicher Teil - A-Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 04.03.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Grundstücksangelegenheiten |
39/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Jörg Schütze
Gemeinderatsvorsitzender