Tagesordnung
Stadt Naumburg (Saale)
| DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | Rathaus, Markt 1, Beratungsraum 104, 06618 Naumburg (Saale), Anmeldung für mobilitätseingeschränkte Personen bis 2 Werktage vor der Sitzung unter 03445 273 108 oder an sitzungsdienst@naumburg-stadt.de | Ausschuss für Bau und Wirtschaft | 18:30 |
| Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
| 1.Anlage | 2026_04_14_Protokoll_BAW_Ö_Photovoltaik-Projekt MN projects_Anlage_1 | Download | |
| 2.Anlage | 2026_04_14_Protokoll_BAW_Ö_Änderungsantrag_Anlage_2 | Download | |
| 3.Anlage | 2026_04_14_Protokoll_BAW_Ö_Bericht_Wirtschaftsförderung_Anlage_3 | Download | |
| 4.Anlage | 2026_04_14_Protokoll_BAW_Ö | Download | |
| 6.Anlage | 2026_03_11_HA_BAW_Protokoll_Ö | Download |
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Bestätigung der Niederschrift der gemeinsamen Sitzung des Hauptausschusses und des Ausschusses für Bau und Wirtschaft vom 11.03.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ausschusses für Bau und Wirtschaft vom 14.04.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Sanierung BULABANA - Projektskizze zur Teilnahme am Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Sportstätten“ - Projektaufruf 2026 - Schwimmbäder |
48/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Sanierung BULABANA - Projektstand Sanierung |
52/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Schauweinberg am Georgenberg - Hang am Bauernweg in 06618 Naumburg (Saale), Hang- und Stützwandsicherung, Bauabschnitt Roßbacher Straße - Erneuerung Straßenbeleuchtung, Stützmauer sowie vegetationstechnische Gestaltung |
46/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan Nr. 803 "Freizeit- und Erholungsgärten Schöner Blick" der Stadt Naumburg (Saale), Ortsteil Großjena |
37/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Textbebauungsplan zum Bebauungsplan Nr. 302 „Gewerbegebiet Kohlenstraße (Teil 1)“, 2. Änderung für einen Teilbereich, Entwurf für die Veröffentlichung nach § 3 Abs. 2 BauGB |
27/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Widmung von Teilflächen der Straße „An der Pechhütte“ im Ortsteil Prießnitz |
53/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Widmung Elly-Kutscher-Straße in 06628 Naumburg, Ortsteil Bad Kösen |
60/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Widmung Parkplatz „Dom - Georgenstraße“ |
61/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Widmung Zentraler Omnibusbahnhof |
62/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Absicht über die Einziehung einer Straße - Othmarsweg (Unter dem Dom) |
54/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Radwegekonzept für den südlichen Bereich der Stadt Naumburg (Saale) |
44/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Einrichtung eines geprüften Vorlagenkatalogs für Spielgeräte und Stadtmobiliar |
45/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Information Wirtschaftsförderung |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtöffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ausschusses für Bau und Wirtschaft vom 14.04.2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Städtebauliches Vorhaben im Gewerbegebiet Kohlenstraße im Ortsteil Flemmingen |
49/26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Ralf Burghardt
Ausschussvorsitzender