Tagesordnung
Stadt Naumburg (Saale)
DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
---|---|---|---|
18.01.2023 | Galerie im "Schlösschen", 1. OG (barrierefreier Zugang möglich) Markt 6 Zugang über Hintereingang Topfmarkt, 06618 Naumburg (Saale) | Hauptausschuss | 18:30 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | download |
1.Anlage | 2022-11-23 Protokoll Ö | download | |
2.Anlage | Anlage 1 2022-11-23 Protokoll Ö | download | |
3.Anlage | Anlage 2 2022-11-23 Protokoll Ö | download |
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil |
|||||||
1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit |
||||||
2. | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
||||||
3. | Einwohnerfragestunde |
||||||
4. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 23.11.2022 |
||||||
5. | Bekanntgabe der in der Sitzung vom 23.11.2022 im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse |
||||||
6. | Beitritt zur SEWIG Strukturentwicklungs- und Wirtschaftsfördergesellschaft Burgenlandkreis mbH |
102/22 | |||||
7. | Neubewertung Festbeiträge Kirschfest |
133/22 | |||||
| |||||||
8. | Änderung der Hauptsatzung |
110/22 | |||||
9. | Änderung der Umsatzsteuer in Satzungen und Ordnungen |
139/22 | |||||
10. | Satzung der Stadt Naumburg (Saale) für die Umlagebeiträge der Unterhaltungsver-bände „Mittlere Saale - Weiße Elster“ und „Untere Unstrut“ für das Beitragsjahr 2023 |
140/22 | |||||
11. | Sonstiges |
||||||
Nichtöffentlicher Teil |
|||||||
1. | Bestätigung der Niederschriften der letzten Sitzung vom 23.11.2022 und 07.12.2022 |
||||||
2. | Sachstand Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH |
||||||
3. | Sonstiges |
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Armin Müller
Ausschussvorsitzender