Tagesordnung
Stadt Naumburg
DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
---|---|---|---|
05.11.2024 | Beratungsraum 104, Rathaus, Markt 1, 06618 Naumburg (Saale) / Anmeldung für mobilitätseingeschränkte Menschen bis 2 Werktage vor der Sitzung unter 03445/273 108 oder sitzungsdienst@naumburg-stadt.de | Finanz- und Vergabeausschuss | 18:30 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | download |
1.Anlage | 2024_08_20_Protokoll_FiVA_Ö | download |
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 20.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bekanntgabe der in der letzten Sitzung vom 20.08.2024 im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Bekanntgabe von Eilentscheidungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Mittelüberträge Ergebnis- und Finanzhaushalt per 31.12.2023 |
129/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Haushaltsvollzug |
134/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtöffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 20.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sonstiges |
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Armin Müller
Ausschussvorsitzender