Tagesordnung
Stadt Naumburg
DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
---|---|---|---|
10.12.2024 | Beratungsraum 104, Rathaus, Markt 1, 06618 Naumburg (Saale) / Anmeldung für mobilitätseingeschränkte Menschen bis 2 Werktage vor der Sitzung unter 03445/273 105 oder sitzungsdienst@naumburg-stadt.de | Finanz- und Vergabeausschuss | 18:30 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | download |
2.Anlage | 2024_11_05_Protokoll_FiVA_Ö | download |
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 05.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Jahresabschluss 2020 |
146/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtöffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 05.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Flemmiger Weg in 06618 Naumburg (Saale), BT 1 und BT 4 |
151/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Osttangente 3. BA, Errichtung Lärmschutzwand in Naumburg (Saale) |
152/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Baumpflegemaßnahmen 2024 - 2025 in 06618 Naumburg (Saale) |
155/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Informationen zu Grünflächenpflege |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Vergabe von Planungsleistungen für eine freiraumplanerische Konzeption |
150/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sonstiges |
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Armin Müller
Ausschussvorsitzender