Tagesordnung
Stadt Naumburg
DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
---|---|---|---|
27.11.2024 | Rathaus, Markt 1, 06618 Naumburg (Saale) Beratungsraum 104 | Ausschuss für Tourismus, Kultur, Welterbe und 1000-Jahr-Feier | 18:30 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | download |
1.Anlage | 2024_10_16_TKF_Protokoll_Ö | download | |
2.Anlage | 2024_10_16_TKF_Protokoll_Ö_Anlage_1_Kostenprognose Kirschfest 2024-2027 | download | |
3.Anlage | 2024_10_16_TKF_Protokoll_Ö_Anlage_2_ BAB Standgebühren Kirschfest | download | |
4.Anlage | 2024_10_16_TKF_Protokoll_Ö_Anlage_3_ Standgebühren Kirschfest alt und neu | download | |
5.Anlage | 2024_10_16_TKF_Protokoll_Ö_Anlage_4_Kalkulation Eintrittspreise Kirschfest | download |
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||
1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||
2. | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||
3. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||
4. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Welterbe und 1000-Jahr-Feier vom 16.10.2024 |
||||||||||||||||||||||
5. | Einführung eines neuen touristischen Leit- und Informationssystems für die Stadt Naumburg (Saale) |
142/24 | |||||||||||||||||||||
6. | Anpassung der Festbeiträge Kirschfest sowie der Standgebühren Kirschfest und Peter-Pauls-Messe |
143/24 | |||||||||||||||||||||
7. | Zusatz der Entgeltordnung Theater/Erhöhung der Entgelte im Bereich des Erwachsenentheaters zum 01.04.2025 |
120/24 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
8. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||
Nichtöffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||
1. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Kultur, Welterbe und 1000-Jahr-Feier vom 16.10.2024 |
||||||||||||||||||||||
2. | Sonstiges |
Mit freundlichen Grüßen
_______________