Tagesordnung
Stadt Naumburg
DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
---|---|---|---|
11.12.2024 | in den großen Ratskellersaal (Zugang über Schuhhof), Rathaus, Markt 1, 06618 Naumburg (Saale) | Gemeinderat | 18:30 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | download |
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil - A-Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 06.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Bericht des Oberbürgermeisters über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidungen, Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ortsteilangelegenheiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Widmung besonderer Trauort |
135/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Einführung eines neuen touristischen Leit- und Informationssystems für die Stadt Naumburg (Saale) |
142/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Gründung eines Eigenbetriebes |
136/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Festlegung über die Höhe des Erfrischungsgeldes für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zur Bundestagswahl 2025 |
145/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Jahresabschluss 2020 |
146/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Hebesatzsatzung |
148/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Satzung der Stadt Naumburg (Saale) für die Umlagebeiträge der Unterhaltungsverbände „Mittlere Saale - Weiße Elster“ und „Untere Unstrut“ für das Beitragsjahr 2025 |
149/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Verabschiedung einer Informationssicherheitsrichtlinie zur Erfüllung der Anforderungen der EU-Richtlinie NIS-2 |
137/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffentlicher Teil - B-Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Zusatz der Entgeltordnung Theater/Erhöhung der Entgelte im Bereich des Erwachsenentheaters zum 01.04.2025 |
120/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Gesamträumliches Konzept zur Steuerung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen für das Gebiet der Stadt Naumburg (Saale) |
141/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öffentlicher Teil - A-Liste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtöffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 06.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sonstiges |
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Jörg Schütze
Gemeinderatsvorsitzender