Tagesordnung
Stadt Naumburg (Saale)
DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
---|---|---|---|
07.06.2023 | Markt 1, 06618 Naumburg (Saale) großer Ratskellersaal | Gemeinderat | 18:30 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | download |
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil - A-Liste |
|||||||||||||||||||||||
1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||
2. | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||
3. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||
4. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 26.04.2023 |
||||||||||||||||||||||
5. | Bekanntgabe der in der letzten Sitzung vom 26.04.2023 im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse |
||||||||||||||||||||||
6. | Bericht des Oberbürgermeisters über die Ausführung gefasster Beschlüsse, ggf. über wichtige Gemeindeangelegenheiten und Eilentscheidungen, Bekanntgabe von amtlichen Mitteilungen |
||||||||||||||||||||||
7. | Ortsteilangelegenheiten |
||||||||||||||||||||||
8. | Information über die Spielzeit 2023/24 des Theaters Naumburg |
52/23 | |||||||||||||||||||||
9. | Jahresabschluss der Stiftung "Vereinigte Naumburger Waisenversorgungsanstalt" für das Stiftungsjahr 2022 |
61/23 | |||||||||||||||||||||
10. | Jahresplan der Stiftung "Vereinigte Naumburger Waisenversorgungsanstalt" für das Stiftungsjahr 2023 |
62/23 | |||||||||||||||||||||
11. | Information Schulcampus |
||||||||||||||||||||||
Öffentlicher Teil - B-Liste |
|||||||||||||||||||||||
12. | Erhöhung der Honorare für Gästeführer*innen |
57/23 | |||||||||||||||||||||
13. | Entgeltordung Gästeführungen und Vermittlung touristischer Leistungen |
60/23 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
14. | 1. Änderung der Haushaltssatzung 2023 |
58/23 | |||||||||||||||||||||
15. | Feuerwehrgebührensatzung für entgeltpflichtige Leistungen |
65/23 | |||||||||||||||||||||
16. | Aufstellung der Vorschlagsliste zur Schöffenwahl für die Amtsperiode vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 |
66/23 | |||||||||||||||||||||
Öffentlicher Teil - A-Liste |
|||||||||||||||||||||||
17. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||
Nichtöffentlicher Teil - A-Liste |
|||||||||||||||||||||||
1. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung vom 26.04.2023 |
||||||||||||||||||||||
2. | Verkauf des Bismarckturmes, Flur 32, Flurstück 56, Grundstücksgröße 92 m² |
63/23 | |||||||||||||||||||||
3. | Sonstiges |
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Jörg Schütze
Gemeinderatsvorsitzender