Tagesordnung
Stadt Naumburg
DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
---|---|---|---|
10.09.2024 | Rathaus, Markt 1, 06618 Naumburg (Saale) / Anmeldung für mobilitätseingeschränktePersonen bis zwei W Beratungsraum 104 | Ausschuss für Bau und Wirtschaft | 18:30 |
Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | download |
1.Anlage | 2024_08_21_Protokoll_Ö_BAW | download |
TAGESORDNUNG
Öffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der fehlenden Mitglieder und der Beschlussfähigkeit |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ausschusses für Bau und Wirtschaft vom 21.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Sanierung Jägerstraße 4a in Naumburg - Ausbau der Obergeschosse und eines Teils des Kellergeschosses zur Nutzung als Museumsverwaltung und -Depot sowie als Zwischenarchiv für die Verwaltung |
112/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen am Flemminger Weg in 06618 Naumburg (Saale) |
113/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Stadt Naumburg - Osttangente 3. Bauabschnitt Errichtung einer Lärmschutzwand |
114/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Sonstiges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichtöffentlicher Teil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Ausschusses für Bau und Wirtschaft vom 21.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vorstellung der Nutzungskonzepte für die Brunneninsel am Steinweg in 06618 Naumburg (Saale) |
116/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sonstiges |
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Ralf Burghardt
Ausschussvorsitzender